序号 | 省份 | 班线 | 发车时间 | 公里数 | 可售车座 | 票价 | 备注 |
1 | 江苏 | 启东 | 9:10:00 | 105 | 38 | 70 | |
2 | 10:20:00 | 105 | 38 | 70 | |||
3 | 12:00:00 | 105 | 38 | 70 | |||
4 | 13:30:00 | 105 | 38 | 70 | |||
5 | 15:40:00 | 105 | 38 | 70 | |||
6 | 17:50:00 | 105 | 38 | 70 | |||
7 | 江苏 | 南通 | 13:00:00 | 241 | 45 | 100 | |
8 | 16:10:00 | 241 | 45 | 100 | |||
9 | 江苏 | 无锡 | 12:20:00 | 180 | 28 | 100 | |
10 | 17:30:00 | 180 | 28 | 100 | |||
11 | 江苏 | 江阴 | 12:30:00 | 173 | 18 | 130 | |
12 | 19:20:00 | 173 | 18 | 130 | |||
13 | 江苏 | 苏州 | 11:20:00 | 134 | 38 | 90 | |
14 | 13:00:00 | 134 | 38 | 90 | |||
15 | 14:50:00 | 134 | 38 | 90 | |||
16 | 16:50:00 | 134 | 38 | 90 | |||
17 | 19:10:00 | 134 | 38 | 90 | |||
18 | 江苏 | 昆山 | 11:15:00 | 94 | 36 | 76 | |
19 | 12:50:00 | 94 | 36 | 76 | |||
20 | 15:35:00 | 94 | 36 | 76 | |||
21 | 17:40:00 | 94 | 36 | 76 | |||
22 | 19:40:00 | 94 | 36 | 76 |
服务地点:申虹路298号
服务电话:021-34661821
订票网址:www.962168.com